Nährwertangaben
Angaben pro Mahlzeit:
Ernährungswerte | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %* pro Portion |
Energie | 937 kJ | 1561 kJ | |
Kalorien | 222 Kcal | 370 Kcal | 11 % |
Fett | 4.5 g | 7.4 g | 6 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 2.5 g | 8 % |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 2.9 g | |
Kohlenhydrate | 26 g | 43 g | 10 % |
Davon Zucker | 1.2 g | 2 g | 1 % |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.8 g | |
Protein | 19 g | 32 g | 38 % |
Salz | 0.9 g | 1.5 g | 15 % |
Vitamine und Mineralien | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %VNR** pro Portion |
Vitamin A | 256 µg | 427 µg | 32 % |
Vitamin D | 1.6 µg | 2.7 µg | 32 % |
Vitamin E | 3.8 mg | 6 mg | 32 % |
Vitamin K | 24 µg | 40 µg | 32 % |
Vitamin C | 26 mg | 43 mg | 33 % |
Thiamin (B1) | 0.4 mg | 0.6 mg | 36 % |
Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.7 mg | 30 % |
Niacin(PP ou B3) | 5 mg | 9 mg | 31 % |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.7 mg | 30 % |
Folsäure (B9) | 64 µg | 107 µg | 32 % |
Vitamin B12 | 0.8 µg | 1.3 µg | 32 % |
Biotin (B8 ou H) | 16 µg | 27 µg | 32 % |
Pantothensäure (B5) | 1.9 mg | 3.2 mg | 32 % |
Natrium | 355 mg | 591 mg | |
Kalium | 518 mg | 863 mg | 26 % |
Kalzium | 249 mg | 416 mg | 31 % |
Phosphor | 346 mg | 577 mg | 49 % |
Magnesium | 134 mg | 223 mg | 36 % |
Eisen | 6.8 mg | 11 mg | 49 % |
Zink | 4 mg | 6.7 mg | 40 % |
Kupfer | 0.42 mg | 0.7 mg | 42 % |
Mangan | 0.86 mg | 1.4 mg | 43 % |
Selen | 19 µg | 31 µg | 34 % |
Jod | 51 µg | 86 µg | 34 % |
Omega-6-Linolsäure | 1.1 g | 1.8 g | |
Omega-3-Linolensäure | 0.4 g | 0.6 g |
*% Referenzaufnahme für einen typischen Erwachsenentag (8400kJ / 2000kcal)
** Nährwertreferenzwerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal/Tag)
Qualitäten
Laktose ist in so geringen Mengen enthalten, dass sie für die große Mehrheit der Menschen mit laktoseintoleranz geeignet ist (laut Studien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit).
Hauptzutaten
Zutaten:
Teigwaren 50% (Hartweizengrieß), Milchprotein, Erbsenprotein, Käsepulver (Milch), Mineralstoffe (Magnesiumphosphat, Kaliumchlorid, Tricalciumphosphat, Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Zinkgluconat, Eisenpyrophosphat, Selen angereicherte Hefe, Kupfergluconat , Mangansulfat, Kaliumjodid), Pflanzenfett (Sonnenblumenöl, Maltodextrin), Aromen, gelber Flachs, natürliche Aromen, Reismehl, Sommertrüffel (Tuber aestivum) Pulver, Salz, Zwiebelpulver, Pfeffer, Vitamine (C, E, B3, A, B5, B8, B12, B9, D, B6, B1, B2, K), Antioxidationsmittel: natürlicher Rosmarinextrakt.
Pulverförmiges Mahlzeitenersatzpräparat zur Gewichtskontrolle mit Nudeln, Trüffelgeschmack.