Nährwertangaben
Angaben pro Mahlzeit:
Ernährungswerte | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %* pro Portion |
Energie | 933 kJ | 1555 kJ | |
Kalorien | 221 Kcal | 367 Kcal | 11 % |
Fett | 4.6 g | 7.6 g | 7 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 2 g | 6 % |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 3.8 g | |
Kohlenhydrate | 18 g | 30 g | 7 % |
Davon Zucker | 4.6 g | 7.6 g | 5 % |
Ballaststoffe | 3.1 g | 5.2 g | |
Protein | 25 g | 42 g | 50 % |
Salz | 0.6 g | 1 g | 10 % |
Vitamine und Mineralien | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %VNR** pro Portion |
Vitamin A | 515 µg | 858 µg | 64 % |
Vitamin D | 3.2 µg | 5.4 µg | 64 % |
Vitamin E | 7.9 mg | 13 mg | 66 % |
Vitamin K | 48 µg | 80 µg | 64 % |
Vitamin C | 52 mg | 86 mg | 65 % |
Thiamin (B1) | 0.7 mg | 1.2 mg | 64 % |
Riboflavin (B2) | 1 mg | 1.7 mg | 71 % |
Niacin(PP ou B3) | 11 mg | 18 mg | 69 % |
Vitamin B6 | 1 mg | 1.7 mg | 71 % |
Folsäure (B9) | 133 µg | 221 µg | 67 % |
Vitamin B12 | 1.7 µg | 2.9 µg | 68 % |
Biotin (B8 ou H) | 33 µg | 55 µg | 66 % |
Pantothensäure (B5) | 4.1 mg | 6.8 mg | 68 % |
Natrium | 234 mg | 390 mg | |
Kalium | 505 mg | 841 mg | 25 % |
Kalzium | 383 mg | 638 mg | 48 % |
Phosphor | 442 mg | 737 mg | 63 % |
Magnesium | 216 mg | 360 mg | 58 % |
Eisen | 8.7 mg | 14 mg | 62 % |
Zink | 5.8 mg | 9.7 mg | 58 % |
Kupfer | 0.6 mg | 1 mg | 60 % |
Mangan | 1.3 mg | 2.2 mg | 65 % |
Selen | 30 µg | 49 µg | 55 % |
Jod | 79 µg | 132 µg | 53 % |
Omega-6-Linolsäure | 1.07 g | 1.79 g | |
Omega-3-Linolensäure | 0.8 g | 1.34 g |
*% Referenzaufnahme für einen typischen Erwachsenentag (8400kJ / 2000kcal)
** Nährwertreferenzwerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal/Tag)
Qualitäten
Laktose ist in so geringen Mengen enthalten, dass sie für die große Mehrheit der Menschen mit laktoseintoleranz geeignet ist (laut Studien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit).
Hauptzutaten
Zutaten :
Milchprotein, Glutenfreie Haferflocken, Reismehl, Magermilchpulver, Gelber Leinsamen, Pflanzenfett (Sonnenblumenöl, Maltodextrin), Mineralstoffe (Magnesiumphosphat, Tricalciumphosphat, Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Zinkgluconat, Eisenpyrophosphat, Hefe angereichert mit Selen, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kalium Jodid), Erbsenprotein, lösliche Ballaststoffe, Aromen, Natürliche Aromen, Verdickungsmittel : Guarkernmehl und Xanthangummi, Salz, Konzentrat (Kurkuma), Vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), Süßungsmittel : Acesulfam-Kalium, Sucralose und Steviolglykoside (Stevia rebaudiana-Extrakt), Antioxidationsmittel : natürlicher Rosmarinextrakt.
Pulverförmiges Mahlzeitenersatzpräparat zur Gewichtskontrolle mit Süßungsmitteln, Karamellgeschmack.