Nährwertangaben
Angaben pro Mahlzeit:
Ernährungswerte | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %* pro Portion |
Energie | 946 kJ | 1577 kJ | |
Kalorien | 224 Kcal | 374 Kcal | 11 % |
Fett | 5.9 g | 9.8 g | 8 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 4.4 g | 14 % |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 2.5 g | |
Kohlenhydrate | 23 g | 39 g | 9 % |
Davon Zucker | 0.8 g | 1.3 g | 1 % |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Protein | 20 g | 33 g | 39 % |
Salz | 1 g | 1.6 g | 17 % |
Vitamine und Mineralien | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %VNR** pro Portion |
Vitamin A | 257 µg | 428 µg | 32 % |
Vitamin D | 1.6 µg | 2.7 µg | 32 % |
Vitamin E | 3.8 mg | 6.4 mg | 32 % |
Vitamin K | 24 µg | 40 µg | 32 % |
Vitamin C | 49 mg | 81 mg | 61 % |
Thiamin (B1) | 0.4 mg | 0.6 mg | 36 % |
Riboflavin (B2) | 0.42 mg | 0.7 mg | 30 % |
Niacin(PP ou B3) | 5.1 mg | 8.5 mg | 32 % |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.7 mg | 29 % |
Folsäure (B9) | 64 µg | 107 µg | 32 % |
Vitamin B12 | 0.83 µg | 1.3 µg | 33 % |
Biotin (B8 ou H) | 16 µg | 27 µg | 32 % |
Pantothensäure (B5) | 1.9 mg | 3.2 mg | 32 % |
Natrium | 386 mg | 643 mg | |
Kalium | 504 mg | 841 mg | 25 % |
Kalzium | 370 mg | 617 mg | 46 % |
Phosphor | 261 mg | 435 mg | 37 % |
Magnesium | 128 mg | 214 mg | 34 % |
Eisen | 4.9 mg | 8.2 mg | 35 % |
Zink | 3.4 mg | 5.7 mg | 34 % |
Kupfer | 0.3 mg | 0.6 mg | 30 % |
Mangan | 0.7 mg | 1.1 mg | 35 % |
Selen | 19 µg | 31 µg | 34 % |
Jod | 51.4 µg | 85.7 µg | 34 % |
Omega-6-Linolsäure | 1.06 g | 1.76 g | |
Omega-3-Linolensäure | 0 g | 0 g |
*% Referenzaufnahme für einen typischen Erwachsenentag (8400kJ / 2000kcal)
** Nährwertreferenzwerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal/Tag)
Qualitäten
Laktose ist in so geringen Mengen enthalten, dass sie für die große Mehrheit der Menschen mit laktoseintoleranz geeignet ist (laut Studien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit).
Hauptzutaten
Zutaten:
Teigwaren 50% (Hartweizengrieß), Milcheiweiß, Käsepulver (Milch) 14%, Pflanzenfett (Sonnenblumenöl, Maltodextrin), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumphosphat, Tricalciumphosphat, Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Zinkgluconat, Eisen Pyrophosphat, Selen angereicherte Hefe, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumjodid), natürliches Aroma (Milch), Farbstoff: Beta-Carotin, Salz, Vitamine (C, E , B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12).
Pulverförmiges Mahlzeitenersatzpräparat zur Gewichtskontrolle mit Nudeln, Cheddar-Geschmack.