Nährwertangaben
Angaben pro Mahlzeit:
Ernährungswerte | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %* pro Portion |
Energie | 923 kJ | 1539 kJ | |
Kalorien | 219 Kcal | 359 Kcal | 11 % |
Fett | 4.3 g | 7.2 g | 6 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 1.9 g | 6 % |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 3.6 g | |
Kohlenhydrate | 18 g | 31 g | 7 % |
Davon Zucker | 4.2 g | 7 g | 5 % |
Ballaststoffe | 3.9 g | 6.5 g | |
Protein | 25 g | 41 g | 49 % |
Salz | 0.5 g | 0.9 g | 8 % |
Vitamine und Mineralien | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %VNR** pro Portion |
Vitamin A | 514 µg | 857 µg | 64 % |
Vitamin D | 3.2 µg | 5.4 µg | 64 % |
Vitamin E | 7.8 mg | 13 mg | 65 % |
Vitamin K | 48 µg | 80 µg | 64 % |
Vitamin C | 51 mg | 86 mg | 64 % |
Thiamin (B1) | 0.73 mg | 1.2 mg | 66 % |
Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 1.8 mg | 76 % |
Niacin(PP ou B3) | 10 mg | 17 mg | 65 % |
Vitamin B6 | 1 mg | 1.6 mg | 69 % |
Folsäure (B9) | 137 µg | 228 µg | 68 % |
Vitamin B12 | 2.3 µg | 3.8 µg | 91 % |
Biotin (B8 ou H) | 33 µg | 55 µg | 66 % |
Pantothensäure (B5) | 4 mg | 6.7 mg | 67 % |
Natrium | 204 mg | 341 mg | |
Kalium | 511 mg | 851 mg | 26 % |
Kalzium | 430 mg | 717 mg | 54 % |
Phosphor | 502 mg | 837 mg | 72 % |
Magnesium | 211 mg | 352 mg | 56 % |
Eisen | 8.0 mg | 13 mg | 57 % |
Zink | 6.2 mg | 10 mg | 62 % |
Kupfer | 0.54 mg | 0.9 mg | 54 % |
Mangan | 1.2 mg | 2 mg | 61 % |
Selen | 31 µg | 51 µg | 56 % |
Jod | 78.9 µg | 132 µg | 53 % |
Omega-6-Linolsäure | 1.1 g | 1.8 g | |
Omega-3-Linolensäure | 0.8 g | 1.3 g |
*% Referenzaufnahme für einen typischen Erwachsenentag (8400kJ / 2000kcal)
** Nährwertreferenzwerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal/Tag)
Qualitäten
Laktose ist in so geringen Mengen enthalten, dass sie für die große Mehrheit der Menschen mit laktoseintoleranz geeignet ist (laut Studien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit).
Hauptzutaten
Zutaten :
Milchprotein, Reismehl, Glutenfreie Haferflocken, Magermilchpulver, lösliche Ballaststoffe, Gelber Leinsamen, Pflanzenfett (Sonnenblumenöl, Maltodextrin), Mineralstoffe (Magnesiumphosphat, Tricalciumphosphat, Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Zinkgluconat, Eisenpyrophosphat, Hefe angereichert mit Selen, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kalium Jodid), Erbsenprotein, getrocknete Zitrone mit Schale, Natürliche Aromen, Verdickungsmittel : Guarkernmehl und Xanthangummi, Säureregulator : Zitronensäure, Salz, Vitamine (C, E , B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), Süßungsmittel : Acesulfam-Kalium, Sucralose und Steviolglykoside (Stevia rebaudiana-Extrakt), Antioxidationsmittel : natürlicher Rosmarinextrakt.
Pulverförmige Zubereitung zum Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle mit Süßungsmitteln, Zitronen-Geschmack.