Nährwertangaben
Angaben pro Mahlzeit:
Ernährungswerte | Pro Portion von 5g | Pro 100g | %* pro Portion |
Energie | 88 kJ | 1763 kJ | |
Kalorien | 21 Kcal | 421 Kcal | 1 % |
Fett | 1.4 g | 28 g | 2 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 16 g | 4 % |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - g | - g | |
Kohlenhydrate | 2.6 g | 52 g | 1 % |
Davon Zucker | 0 g | 0.1 g | 0 % |
Davon Polyole | 2.4 g | g | |
Ballaststoffe | 0.5 g | 9.2 g | |
Protein | 0.3 g | 5.8 g | 1 % |
Salz | 0 g | 0.01 g | 0 % |
*% Referenzaufnahme für einen typischen Erwachsenentag (8400kJ / 2000kcal)
Qualitäten
Laktose ist in so geringen Mengen enthalten, dass sie für die große Mehrheit der Menschen mit laktoseintoleranz geeignet ist (laut Studien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit).
Hauptzutaten
Zutaten:
Süßungsmittel: Maltitol, Kakaomasse 49,5%, Emulgator: Sojalecithin, mageres Kakaopulver 1%, natürliches Vanillearoma 1%.
Schokoladenchips mit Süßstoff.