Nährwertangaben
Angaben pro Mahlzeit:
Ernährungswerte | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %* pro Portion |
Energie | 921 kJ | 1535 kJ | |
Kalorien | 218 Kcal | 363 Kcal | 11 % |
Fett | 2.9 g | 4.8 g | 4 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.9 g | 3 % |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 2.7 g | |
Kohlenhydrate | 30 g | 49 g | 11 % |
Davon Zucker | 1.6 g | 2.6 g | 2 % |
Ballaststoffe | 2 g | 3.4 g | |
Protein | 18 g | 29 g | 35 % |
Salz | 0.78 g | 1.3 g | 13 % |
Vitamine und Mineralien | Pro Portion von 60g | Pro 100g | %VNR** pro Portion |
Vitamin A | 298 µg | 496 µg | 37 % |
Vitamin D | 1.9 µg | 3.1 µg | 37 % |
Vitamin E | 4.5 mg | 7.0 mg | 37 % |
Vitamin K | 28 µg | 47 µg | 37 % |
Vitamin C | 30 mg | 50 mg | 37 % |
Thiamin (B1) | 0.4 mg | 0.7 mg | 37 % |
Riboflavin (B2) | 0.5 mg | 0.9 mg | 37 % |
Niacin(PP ou B3) | 6 mg | 10 mg | 37 % |
Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.9 mg | 37 % |
Folsäure (B9) | 74.0 µg | 124 µg | 37 % |
Vitamin B12 | 0.9 µg | 1.6 µg | 37 % |
Biotin (B8 ou H) | 19 µg | 31 µg | 37 % |
Pantothensäure (B5) | 2.2 mg | 3.7 mg | 37 % |
Natrium | 311 mg | 518 mg | |
Kalium | 587 mg | 978 mg | 29 % |
Kalzium | 415 mg | 692 mg | 52 % |
Phosphor | 504 mg | 841 mg | 72 % |
Magnesium | 155 mg | 259 mg | 41 % |
Eisen | 7.8 mg | 13 mg | 56 % |
Zink | 4.7 mg | 7.6 mg | 47 % |
Kupfer | 0.5 mg | 0.8 mg | 49 % |
Mangan | 1.0 mg | 1.7 mg | 50 % |
Selen | 22 µg | 37 µg | 40 % |
Jod | 60.0 µg | 100 µg | 40 % |
*% Referenzaufnahme für einen typischen Erwachsenentag (8400kJ / 2000kcal)
** Nährwertreferenzwerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal/Tag)
Qualitäten
Laktose ist in so geringen Mengen enthalten, dass sie für die große Mehrheit der Menschen mit laktoseintoleranz geeignet ist (laut Studien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit).
Hauptzutaten
Zutaten:
Reis 41%, Erbsenprotein 34.5%, Mineralstoffe (Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Magnesiumphosphat, Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Zinkgluconat, Eisenpyrophosphat, mit Selen angereicherte Hefe, Kupfergluconat, Mangansulfat, Kaliumjodid), gehackte Karotten, Kartoffelstärke, gelber Flachs, Reismehl, Sonnenblumenölpulver (Sonnenblumenöl, Maltodextrin, Akaziengummi), Zwiebelpulver, Curry 13% (Koriander, Kurkuma, Chili, Pfeffer, Fenchel, Bockshornklee, Kreuzkümmel), natürliche Aromen, Salz, Petersilie 0.3%, Vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), Pfeffer.
Pulverförmige Zubereitung von Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle mit Reis, Currygeschmack.